Внешний вид
                
                                                
            
                        | Длина | 600 мм | 
| Ширина | 125 мм | 
| Высота | 250 мм | 
| Цвет | белый | 
| Цветовой оттенок | белый | 
                ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                
                                                
            
                        | Количество шт. в кубе | 53 | 
| Кубов в автомобиле | 32,40 | 
| Кубов на поддоне | 1,35 | 
| Поддонов в автомобиле | 24 | 
                Дополнительно
                
                                                
            
                        | Материал | газосиликатный | 
                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                
                                                
            
                
        
| Материал | газосиликатный | 
| Морозостойкость | F100 | 
| Плотность | 500 | 
| Теплопроводность | 0,2 Вт/(м*с) | 
Вас может заинтересовать
						
			
Отзывы
                        Блок перегородочный D500 НЛМК
                                                                                            
                                                             
                                     
                     
                                 
                                 
                                